Tendências ML Brasil — Semana 15/2026
Relatório Semanal
Tendências MercadoLibre Brasil — Semanal
Análise de volume de anúncios por categoria · Referência: 06/04/2026
📊 Top 10 Categorias por Volume de Anúncios
🏆 Ranking Completo — Top 15 Categorias
| # | Categoria | Anúncios | % total | Variação últimos 7 dias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acessórios para Veículos | 95.4M | 37.3% | — |
| 2 | Casa, Móveis e Decoração | 36.8M | 14.4% | — |
| 3 | Calçados, Roupas e Bolsas | 19.5M | 7.6% | — |
| 4 | Livros, Revistas e Comics | 11.5M | 4.5% | — |
| 5 | Ferramentas | 9.1M | 3.6% | — |
| 6 | Esportes e Fitness | 7.1M | 2.8% | — |
| 7 | Brinquedos e Hobbies | 7.1M | 2.8% | — |
| 8 | Beleza e Cuidado Pessoal | 6.2M | 2.4% | — |
| 9 | Arte, Papelaria e Armarinho | 6.0M | 2.3% | — |
| 10 | Informática | 5.8M | 2.3% | — |
| 11 | Construção | 5.0M | 1.9% | — |
| 12 | Festas e Lembrancinhas | 4.7M | 1.8% | — |
| 13 | Celulares e Telefones | 4.6M | 1.8% | — |
| 14 | Eletrônicos, Áudio e Vídeo | 4.2M | 1.6% | — |
| 15 | Joias e Relógios | 4.1M | 1.6% | — |
🔄 Maiores Variações nos Últimos 7 Dias
Dados insuficientes para comparação. Disponível após 7+ dias de coleta.
💡 Análise e Insights para Vendedores
🥇 Categoria líder: Acessórios para Veículos
Com 95.358.177 anúncios ativos,
representa 37.3% de todo o marketplace.
Alta concorrência, mas também alta demanda e fluxo de compradores.
📦 Concentração de mercado
As 3 maiores categorias concentram 59% de todos os anúncios.
Categorias menores têm menos concorrência, podendo ser mais fáceis de entrar com margem maior.
Fonte: MercadoLibre Brasil — API Pública · Volume de anúncios ativos ·
Coleta automatizada em 06/04/2026 ·
Os dados refletem o número de anúncios cadastrados, não o volume de vendas.
Coleta automatizada em 06/04/2026 ·
Os dados refletem o número de anúncios cadastrados, não o volume de vendas.
